Total Program Studi
34
Total Biaya (Lulus) Terendah
Rp 7,4 jt
Total Biaya (Lulus) Tertinggi
Rp 43,7 jt
JENJANG S1
KATEGORI: UMUM
AGAMA ISLAM
► PGMI
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 2.650.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 16.000.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Dana Pengembangan | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | — | — | — | — |
| Total / Smt | 3.150.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 16.500.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 32.250.000 | |||||||
► Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 2.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Dana Pengembangan | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | — | — | — | — |
| Total / Smt | 2.850.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 16.850.000 | |||||||
► Ekonomi Syariah
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 2.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Dana Pengembangan | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | — | — | — | — |
| Total / Smt | 2.850.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 16.850.000 | |||||||
► PAI
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 2.650.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Dana Pengembangan | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | — | — | — | — |
| Total / Smt | 3.150.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 17.850.000 | |||||||
► Psikologi Islam
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 2.650.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Dana Pengembangan | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | — | — | — | — |
| Total / Smt | 3.150.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 17.850.000 | |||||||
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
► Ilmu Komunikasi S1
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 5.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| Dana Pengembangan | 1.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 37.300.000 | |||||||
► Ilmu Pemerintahan
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Dana Pengembangan | 1.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 36.400.000 | |||||||
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
► Pendidikan Bahasa Inggris
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 4.350.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.900.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.250.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 25.550.000 | |||||||
► Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 4.350.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.900.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.250.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 25.550.000 | |||||||
► Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 4.350.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.900.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.250.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 25.550.000 | |||||||
► Pendidikan Matematika
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 4.350.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.900.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.250.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 25.550.000 | |||||||
EKONOMI
► Ekonomi Pembangunan
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 4.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| Dana Pengembangan | 1.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 5.900.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 28.100.000 | |||||||
► Akuntansi S1
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 5.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| Dana Pengembangan | 1.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 31.700.000 | |||||||
► Manajemen
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 4.900.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.500.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 32.550.000 | |||||||
TEKNIK
► Teknik Informatika
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 5.200.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.700.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.900.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 32.950.000 | |||||||
► Teknik Mesin
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 4.900.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Dana Pengembangan | 1.500.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 30.600.000 | |||||||
► Teknik Elektro
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 4.900.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Dana Pengembangan | 1.500.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 30.600.000 | |||||||
HUKUM
► Ilmu Hukum
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Dana Pengembangan | 1.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 36.400.000 | |||||||
KATEGORI: PUTRI
ILMU KESEHATAN
► Fisioterapi
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 6.600.000 | 400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| Dana Pengembangan | 2.900.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 9.500.000 | 400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 30.300.000 | |||||||
► Keperawatan S1
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 8.300.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Dana Pengembangan | 3.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 11.700.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 43.700.000 | |||||||
KATEGORI: PUTRA
ILMU KESEHATAN
► Fisioterapi
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 6.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| Dana Pengembangan | 2.900.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 9.400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 33.800.000 | |||||||
► Keperawatan S1
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 8.200.000 | 400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Dana Pengembangan | 3.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 11.600.000 | 400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 40.000.000 | |||||||
JENJANG D3
KATEGORI: UMUM
EKONOMI
► Akuntansi D3
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 3.550.000 | 2.550.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Dana Pengembangan | 850.000 | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 4.400.000 | 2.550.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 18.150.000 | |||||
ILMU KESEHATAN
► Kebidanan D3
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 9.800.000 | 4.550.000 | 4.050.000 | 3.550.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.850.000 | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 11.650.000 | 4.550.000 | 4.050.000 | 3.550.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 33.800.000 | |||||
KATEGORI: PUTRA
ILMU KESEHATAN
► Keperawatan D3
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 8.150.000 | 4.650.000 | 3.650.000 | 2.650.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.750.000 | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 9.900.000 | 4.650.000 | 3.650.000 | 2.650.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 28.850.000 | |||||
KATEGORI: PUTRI
ILMU KESEHATAN
► Keperawatan D3
Reguler
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 8.250.000 | 4.650.000 | 3.650.000 | 2.650.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.750.000 | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 10.000.000 | 4.650.000 | 3.650.000 | 2.650.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 28.950.000 | |||||
JENJANG S1 - KHUSUS
KATEGORI: UMUM
AGAMA ISLAM
► PAI
Khusus
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 2.400.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.400.000 |
| Dana Pengembangan | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 2.400.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.400.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 16.400.000 | |||||||
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
► Ilmu Komunikasi S1
Khusus
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 6.650.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dana Pengembangan | 1.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 8.050.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 8.050.000 | |||||||
► Ilmu Pemerintahan
Khusus
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 6.150.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dana Pengembangan | 1.250.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 7.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 7.400.000 | |||||||
EKONOMI
► Manajemen
Khusus
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 5.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.850.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| Dana Pengembangan | 1.500.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 7.400.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.850.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 35.450.000 | |||||||
► Akuntansi S1
Khusus
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 6.000.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.400.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 7.400.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 35.000.000 | |||||||
TEKNIK
► Teknik Elektro
Khusus
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 5.050.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Dana Pengembangan | 1.600.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.650.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 30.700.000 | |||||||
► Teknik Mesin
Khusus
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 5.050.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Dana Pengembangan | 1.600.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 6.650.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 30.700.000 | |||||||
► Teknik Informatika
Khusus
| Jenis Pembayaran | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKT | 5.550.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Dana Pengembangan | 1.850.000 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total / Smt | 7.400.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| TOTAL KESELURUHAN (SAMPAI LULUS) | 33.200.000 | |||||||
Program studi tidak ditemukan
Coba ubah kata kunci atau pilih fakultas yang berbeda.